Introduction
Niagara Road runs east from 3062 Tuckahoe Road to 3040 West Octagon Road, in Fairview. It crosses Porter Road, Essex Road, and Sumter Road along the way.
900 Block of Niagara Road
900 Block of Niagara Road — Occupants
City directory records, 1924–1947.
952 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
955 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
962 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
964 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
966 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
967 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1000 Block of Niagara Road
1000 Block of Niagara Road — Occupants
City directory records, 1924–1954.
1000 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1002 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1004 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1006 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1008 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1011 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1016 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1018 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1020 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1022 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1024 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1026 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1029 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1031 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1039 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1041 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1056 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1058 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1060 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1062 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1067 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1068 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1069 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1070 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1072 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1074 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1076 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1077 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1078 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1079 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1080 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1081 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1929 | No listing in directory |
| 1947–1954 | Arthur H. Sacker & Family |
| 1947–1954 | Arthur H. & Bertha Sacker |
| 1947–1954 | Joyce Sacker |
| 1947–1954 | Carol Sacker |
1083 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1085 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1086 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1088 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1090 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1092 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
1093 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1940–1976 | Harry Breyer & Family |
| 1940–1976 | Harry & Mary Breyer |
1094 Niagara Road
| Year ↕ | Name ↕ |
|---|---|
| 1924 | No listing in directory |
| 1929 | No listing in directory |
| 1947 | No listing in directory |
Related: Fairview News — 1081 Niagara Road (Arthur H. Sacker), 1954.
Fairview News
Camden Courier-Post –
PTA of Yorkship Tonight Marks Founders Day
Founders Day will be observed at 8 o’clock tonight by Yorkship PTA in the school auditorium. Collings and Cumberland rds.
The Newly Organized Fairview Lions Club
The newly organized Fairview Lions Club has added two more members, bringing the total to 25 for the charter night.
William E. Tate, president, has appointed John Graner as attendance chairman and William Rines as official greeter. Meetings are being held at the home of Art Sacker, 1081 Niagara rd. The club is looking for a permanent meeting place twice each month.
Charles Menaquale and Rines have been named with Sacker on the committee to obtain a meeting place. All members are selling ads for the program book.
A number of members visited the Westmont Lions during the past week.